Cette année, la collecte nette a dépassé toutes nos attentes en atteignant 23,7 milliards d’euros en 2021 malgré de sombres prévisions qui ont fait trembler les assureurs. Rassurez-vous, les fonds en euros sont loin d’avoir dit leur dernier mot ! En moyenne, les rendements devraient se stabiliser autour de 1 à 1,3%.
L’assurance vie continue d’attirer toujours plus d’épargnants. À la fin du mois de décembre 2021, les encours des contrats d’assurance vie avaient atteint 1 876 milliards d’euros, soit une croissance de +4,4% sur un an. Bien qu’aujourd’hui la majorité des contrats doivent contenir des Unités de Comptes (UC), le fonds en euro n’en reste pas moins un atout incontournable lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie.
Comme chaque année, nous vous avons préparé un récapitulatif des taux de rendement des fonds euros des contrats d’assurance vie. Dorénavant, vous avez toutes les cartes en mains pour choisir le meilleur contrat d’assurance.
Rendement 2021 des fonds en euros des contrats Linxea
wdt_ID | Distributeur | Contrat | Rendement 2021 | Rendement 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Linxea Spirit | 1,90% | 2,00% | |
2 | Linxea Spirit 2 | 1,65% | 1,65% | |
3 | Linxea Avenir | 1,80% | 2,00% | |
4 | Linxea Vie | 1,24% | 1,50% | |
5 | Linxea Zen | 1,40% | 1,40% |
Rendement 2021 des fonds en euros des contrats du reste du monde
Contrat | wdt_ID | Assureur (distributeur) | Taux 2021 | Taux 2020 | Conditions d'accès | Versement initial | Frais de gestion UC | Frais sur versement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actépargne 2 | 2 | La France Mutualiste | 1,42% | 1,42% | 25% UC | 300 € | NC | 0% |
Arpèges | 3 | AXA | 1,20% | 1,20% | NC | NC | 1,56% | 4,85% (chiffres 2019) |
Assurance Vie Responsable et Solidaire | 4 | MAIF Vie | 1,30% | 1,30% | Aucune | 30 € | 0,70% | 1,50% |
Batiretraite Multicompte | 5 | SMAvie BTP | 1,10% | 1,10% | Aucune | 500 € | 0,84% | 1% en ligne |
Carac Profiléo | 6 | Carac | 1,70% | 1,70% | 25% UC | 200 € | 0,90% | 3,5% mais offre promo à 0% jusqu'au 30 avril |
Compte Épargne Libre Avenir Multisupport | 7 | MIF | 1,70% | 1,70% | Aucune | 1 000 € | 0,80% | 2% |
Épargne Retraite 2 Plus | 8 | Allianz Vie (ASAC FAPES) | 1,85% | 1,85% | 30% UC | 500 € | 0,60 % | 2% |
Fortuneo Vie | 9 | Suravenir (Fortuneo) | 2,00% | 2,00% | 30% UC | 100 € | 0,75% | 0% |
Frontière Efficente | 10 | Apicil (Meilleurplacement) | 0,85% | 0,85% | 30% UC | 1 000 € | 0,75% | 0% |
ING Direct Vie | 11 | Generali (ING Direct) | 30% UC | 300 € | 0,85% | 0% | ||
MMA Multisupports | 12 | MMA Vie | 1,35% | 1,35% | 500 € | 0,80% | 4% |
|
Multéo | 13 | GMF Vie | 1,65% | 1,65% | 1 000 € | 0,75% | 2% | |
Multi Vie | 14 | Mutavie (Macif) | 1,25% | 1,25% | 50 € | 0,60% | 0% | |
Multiplacements 2 | 15 | BNP Paribas Cardif | 1% | 1% | 50 € | 0,96% | 4,75% | |
Multisupport AFER | 16 | AVIVA VIE (AFER) | 1,70% | 1,70% | 30% UC | 750 € | 0,50% | 0,5 % fonds et 0 % UC |
RES Multisupport | 17 | MACSF | 1,60% | 1,60% | 210 € | 0,50% | 3% | |
Gaipare Selectissimo | 18 | Allianz Vie (Gaipare) | 1,90% | 1,90% | 30% UC | NC | 1% | 3,95% |
Sequoia | 19 | SOGECAP (Société Générale) | 0,75% | 0,75% | 7 600 € | 0,96% | 3% | |
Target+ | 20 | Oradéa Vie (Primonial) | 0% | 0% | 40% UC | 10 000 € | 0,98% | 1% |
Titres@ Vie | 21 | SwissLife (Altaprofits) | 1 000 € | 0,60% | 0% | |||
Vivaccio | 22 | CNP Assurances (La Banque Postale) | 0,70% | 0,70% | NC | 500 € | 0,85% | 3,50% |
Winalto | 23 | MAAF Vie | 1,65% | 1,65% | Aucune | 300 € | 0,60% | 2% |
Predissime 9 série 2 | 24 | Predica (Crédit Agricole) | 0,65% | 0,65% | NC | 40 € | 0,85% | 3% |
Garance épargne |
25 | Garance mutuelle (Garance) | 2,75% |
2,75% |
Aucune | 450 € | 0,50% | 3% |
Sérénipierre | 26 | Suravenir (Primonial) | 2,50% | 2,50% | 65% UC | 10 000 € | 0,95% | 5% |
Nuances 3D | 27 | CNP Assurances (Caisse d'Épargne) | 0,80% | 0,80% | Fermé | 0,95% | 5% | |
Millevie Essentielle | 28 | BPCE Vie (Caisse d'épargne) | 0,80% | 0,80% | Aucune | 500 € | 0,80% | 3,50% |
Horizeo | 29 | ABP Vie (Banque Populaire) | 0,80% | 0,80% | 100 € | 0,80% | 3% | |
Boursorama Vie | 30 | Generali (Boursorama Banque) | 1,43% | 1,43% | Aucune | 300 € | 0,75% | 0% |
Ce qui devrait vous alarmer avant tout, ce sont les frais qui rongent sans scrupule vos plus-values. Pour bien choisir votre assurance vie, il faut donc faire attention à tous les frais car n’oubliez pas que des frais sur versement et d’arbitrage élevés impacteront grandement votre épargne.
Vous avez sans doute remarqué quelques disparités, parfois assez fortes, entre les taux de rendements des différents assureurs. C’est pour la simple et bonne raison que certains assureurs craignent des temps plus difficiles et préfèrent se parer pour mieux retomber sur leurs pattes. Bien qu’ils aient l’obligation de reverser aux assurés au minimum 90 % des bénéfices techniques et 85 % des bénéfices financiers de leurs contrats, les assureurs ont le droit de différer le versement de la rémunération pendant 8 ans en alimentant la PPB (provision pour participation aux bénéfices).
Assurés, prenez votre mal en patience… et gare aux frais exorbitants !
C’est 2022 ou 2021 ?
Bonjour,
Le comparatif porte sur les taux de rendement des fonds en euros pour l’année 2021. Les taux sont annoncés par les assureurs au 1er trimestre de l’année suivante.