Voilà près d’une décennie que la Banque centrale européenne (BCE) s’affaire à pratiquer une politique de taux bas !
Si cela s’avère être une aubaine pour les investisseurs, les banques sont à la peine pour se financer et visent la diversification afin de gagner de nouvelles parts de marché.
Un secteur fait figure d’Eldorado pour ces établissements bancaires affaiblis, celui de l’assurance.
Fort de ce constat, bon nombre de banques axent leur positionnement dans le domaine assurantiel afin d’augmenter leurs capacités de croissance et leurs profits.
Un domaine en particulier a retenu notre attention, celui de l’assurance-vie.
En effet, malgré quelques déconvenues, le bilan est plutôt positif pour les banques.
Voici donc le top 10 des établissements ayant le mieux performé durant l’année 2019 !
Les bancassureurs en 2020 (chiffres France, 2019 en M€)
wdt_ID | Rang | Assureurs | Cotisations en affaires directes 2019 | Cotisations en affaires directes 2018 | Variation 2019/2018 | Part des unités de compte (UC) dans la collecte | Collecte nette | Encours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Crédit Agricole Assurances | 19 799,0 | 18 235,0 | +8,60% | 23% | 4 712 | 241 033,0 |
2 | 2 | Groupe CNP Assurances | 16 145,0 | 16 580 | -2,60% | 24,70% | -1580 | 244 524,0 |
3 | 3 | Société Générale Assurances | 9 585,0 | 9 288 | +3,20% | 24,80% | 1 607 | 104 032 |
4 | 4 | BPCE Vie (Natixis Assurances) | 8 599,0 | 8 489 | +1,3% | 28% | 5 060 | 57 171,0 |
5 | 5 | BNP Paribas Cardif | 8 533,0 | 10 051 | -15,1% | 29% | NC | 109 221 |
6 | 6 | Groupe des Assurances du Crédit mutuel | 6 126,0 | 6 235 | -1,7% | 23% | 975 | 84 400 |
7 | 7 | Suravenir (Crédit mutuel Arkéa) | 4 856 | 4 456 | +9% | 38% | 2 164 | 45 500 |
8 | 8 | HSBC Assurances | 1 791,0 | 1 751 | +2,3% | 25,2% | 516 | 16 536,0 |
9 | 9 | Neuflize Vie (ABN AMRO) | 710 | 653 | +8,7% | 38% | 25 | 11 441,0 |
10 | 10 | Prépar-Vie (Bred Banque populaire) | 584,3 | 641 | -8,8% | 25,2% | 57 | 6 841,1 |
Légende : En brut de réassurance, hors acceptations NC : non communiqué.
*Source : L’argus de l’assurance