On sait déjà que 2019 sera historique en termes de volume de collecte, de l’ordre de 8mds € selon les professionnels. Quant au taux de distribution, il est important de souligner que près de 16 SCPI ont connu cette année une revalorisation du prix de leurs parts, ce qui fera mécaniquement baisser le rendement.
L’Observatoire LINXEA a interrogé les sociétés de gestion pour connaître les performances prévisionnelles de leurs SCPI en 2019 . Certaines informations sont manquantes ou incomplètes pour toutes sortes de raisons :
- Technique du côté de BNP Paribas : « Nous ne pouvons anticiper les TDVM, ceux-ci se calculant sur le prix moyen de la part, en cours de formation jusqu’au 31 décembre ». Même propos chez Voisin où l’exercice est « plus délicat pour les SCPI à capital fixe (Immo Placement, Foncière Rémusat) du fait que le prix de la part n’est pas encore arrêté. »
- Prudence chez Amundi : « Nous n’avons pas encore affiné nos fourchettes de distribution. Si nous devons affiner nos fourchettes pour 2019, nous le ferons au 4ème trimestre 2019. »
- Circonstancielle pour Groupama Gan Reim : « Pour l’instant nous ne pouvons communiquer sur le rendement prévisionnel 2019 qui reste encore à déterminer suite à l’acquisition d’actifs en fin d’année. »
- Discrétion optimiste : « Nous ne ferons finalement pas d’annonce des résultats avant début janvier. Nous nous attendons à un atterrissage des dividendes supérieur à l’année dernière mais nous ne communiquerons pas sur le prévisionnel (Perial).
En tout cas, il faut retenir de ce tableau que les « informations sont à affiner d’ici fin décembre » explique Foncia Pierre Gestion. Ensuite, elles sont « données à titre indicatif. Elles n’ont « pas de valeur contractuelle et sont donc, sujettes à modification » précise La Française REM.
Enfin, si certaines SCPI annoncent des rendements prévisionnels un peu décevants, l’épargnant doit surtout regarder la performance globale : celle qui intègre à la fois l’évolution (positive) du dividende et la prise de valeur du patrimoine de la SCPI via la hausse de son prix de souscription.
Les dividendes et taux de distribution prévisionnels 2019 annoncés par les sociétés de gestion
wdt_ID | SCPI à capital variable | Dividendes 2018 | TDVM 2018 | Prévisions dividendes 2019 | TDVM prévisionnel 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advenis REIM | ||||
2 | Eurovalys | 45 € | 4,50 % | nc | 4,50% |
3 | AEW Ciloger | ||||
4 | Actipierre Europe | 7,56 € | 3,60 % | 8,40 € | 4,00 % |
5 | Atout Pierre Diversification | 36 € | 4,12 % | 37 € | 4,24 % |
6 | Laffitte Pierre | 16,54 € | 3,85 % | 17,50 € | 4,06 % |
7 | Pierre Plus | 43,89 € | 4,00 % | 45 € | 4,11 % |
8 | Amundi Immobilier | ||||
9 | Edissimo | 9,70 € | 4,13 % | nc | nc |
10 | Genepierre | 11,52 € | 4,62 % | nc | nc |
11 | Rivoli Avenir Patrimoine | 10,80 € | 3,73 % | nc | nc |
12 | Atream AM | ||||
13 | Atream Hôtels | 45,96 € | 4,60 % | 47,52 € | 4,75 % |
14 | BNP Paribas | ||||
15 | Accimo Pierre | 8,04 € | 4,02 % | 7,75-8,25 € | 4,00 % |
16 | Soprorente | 14,50 € | 4,29 % | 14-15 € | 3,57-3,82 % |
17 | Opus Real | 31,08 € | 1,59 % | 50-54 € | 2,55-2,75 % |
18 | Corum AM | ||||
19 | Corum | 77,68 € | 7,28 % | 65,4 € | 6,1-6,2 % |
20 | Corum XL | 14,85 € | 7,91 % | 9,45 € | 6,2-6,3 % |
21 | Euryale AM | ||||
22 | Pierval Santé | 50,50 € | 5,05 % | nc | 5,05 % |
23 | Fiducial Gérance | ||||
24 | Buroboutic | 11,60 € | 4,34 % | 11,6-12 € | 4,38-4,4 % |
25 | Ficommerce | 10,50 € | 4,61 % | 10,5 € | 4,57 % |
26 | Logipierre 3 | 64,50 € | 4,71 % | 68 € | 4,67 % |
27 | Pierre Expansion | 11 € | 5,02 % | 11 € | 5,00 % |
28 | Selectipierre 2 | 25 € | 3,68 % | 25 € | 3,55 % |
29 | Foncières et Territoires | ||||
30 | Cap Foncière & territoires | nc | 5,10 % | nc | 5,25 % |
31 | HSBC REIM | ||||
32 | Élysées Pierre | 30 € | 3,75 % | nc | 3,80 % |
33 | Immovalor Gestion | ||||
34 | Allianz Pierre | 14,19 € | 4,25 % | nc | nc |
35 | Inter Gestion | ||||
36 | Cristal Rente | 59,06 € | 5,04 % | nc | 5,00 % |
37 | La Française AM | ||||
38 | Crédit Mutuel Pierre 1 | 11,40 € | 4,00 % | nc | ≈ 4,00 % |
39 | Épargne Foncière | 35,64 € | 4,46 % | nc | 4,35-4,45 % |
40 | Euro Foncière 2 | 11,34 € | 4,50 % | nc | 4,40-4,45 % |
41 | LF Europimmo | 42,39 € | 4,18 % | nc | 4,00-4,10 % |
42 | LF Opportunité Immo | 9,30 € | 4,65 % | 10,08 € | 5,00-5,10 % |
43 | Multimmobilier 2 | 34,44 € | 4,56 % | nc | 4,20-4,25 % |
44 | Pierre Privilège | 37,77 € | 4,55 % | nc | 4,35-4,40 % |
45 | Selectinvest 1 | 25,44 € | 4,01 % | nc | 4,05-4,10 % |
46 | LF Gd Paris Patrimoine | 6,42 € | 4,00 % | nc | 4,25-4,30 % |
47 | Paref Gestion | ||||
48 | Interpierre France | 55,20 € | 5,26 % | nc | 5,00-5,20 % |
49 | Novapierre 1 | 17,22 € | 3,95 % | nc | 4,10-4,30 % |
50 | Novapierre Allemagne | 12,75 € | 4,99 % | nc | 4,30-4,50 % |
51 | Perial | ||||
52 | PFO | 46,10 € | 4,87 % | 45,5-47,5 € | nc |
53 | PF Grand Paris | 21 € | 4,40 % | 21-22 € | nc |
54 | PFO2 | 8,75 € | 4,51 % | 8,90-9,20 € | nc |
55 | Primonial REIM | ||||
56 | Patrimmo Commerce | nc | 4,60 % | nc | nc |
57 | Primopierre | 9,06 € | 4,50 % | 12,23 € | 5,90 % |
58 | Primovie | 9,14 € | 4,50 % | nc | nc |
59 | Sofidy | ||||
60 | Efimmo 1 | 11,64 € | 5,06 % | 11,64-11,80 € | 4,97 % |
61 | Immorente | 15,50 € | 4,70 % | 15,5 € | 4,65 % |
62 | Sofipierre | 27,60 € | 4,71 % | 27,60 € | 4,41 % |
63 | Sogénial | ||||
64 | Cœur de Ville | 10,24 € | 5,12 % | nc | >5,25 % |
65 | Cœur de Régions | 7,50 € | 1,21 % | nc | 6,25 % |
66 | Swiss Life REIM | ||||
67 | Pierre Capitale | 45 € | 4,50 % | 45 € | 4,50 % |
68 | Unofi | ||||
69 | Notapierre | 14,40 € | 4,00 % | nc | nc |
70 | Norma Capital | ||||
71 | Fair Invest | nc | nc | nc | 4,20-4,30 % |
72 | Vendôme Régions | 38,56 € | 6,03 % | nc | ≈ 6,00 % |
73 | Voisin | ||||
74 | Épargne Pierre | 12,24 € | 5,97 % | nc | 5,85-5,97 % |
Attention, ces chiffres ne sont que des prévisions susceptibles d’être modifiées.