Les SCPI sont suivies à la loupe. Et les prix qui leur sont décernés sont chaque année plus nombreux et pour le moins variés.
LINXEA a tenté de se repérer dans l’inflation des classements qui fleurissent chaque année autour des SCPI. Autant dire que la mission est ardue. Magazines (Le Particulier, Gestion de Fortune, Investissements Conseils, Mieux Vivre Votre Argent) ou encore diverses officines comme des courtiers en SCPI ou des CGP (Toutsurmesfinances.com) chacun y va de ses critères et analyses pour déterminer les « meilleures » SCPI du moment ou de demain.
Sans rentrer dans le détail de méthodologies plus ou moins sérieuses, force est de constater que rien n’est oublié pour satisfaire le plus grand nombre de sociétés de gestion. Florilège : Déclinées parfois en « médailles » d’or, argent et bronze, ces classements peuvent récompenser un bulletin annuel, une innovation, une démarche environnementale, une durée, une typologie d’actifs, une structure juridique du capital (fixe, variable) sans oublier les prix très spéciaux « de la rédaction », des lecteurs ou du jury !
Le panorama publié par LINXEA met en avant les SCPI récompensées en 2019. Si pas moins de 23 sociétés de gestion ont été primées sur la trentaine listée par l’ASPIM on relèvera notamment l’absence d’Euryale AM ou de Foncières et Territoires alors que les SCPI, Pierval Santé (2014) et Cap Foncières et Territoires (2013) affichent parmi d’autres atouts une belle et régulière performance depuis leur lancement.
Un tableau vaut mille mots !
Les SCPI en récompenses
wdt_ID | SCPI | Gestion de fortune (1) | Le Particulier (2) | Investissement Conseils (3) | Mieux Vivre Votre Argent (4) | Investir (5) | Toutsurmesfinances.com (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF Grand Paris | Primée dans la catégorie SCPI de bureaux à capital variable de plus de 5 ans | Primée dans la catégorie SCPI de bureaux à capital variable de plus de 5 ans | Primée dans la catégorie SCPI de bureaux à capital variable de plus de 5 ans | |||
2 | Sélectipierre 2 | Primée dans la catégorie SCPI de bureaux à capital variable - performance globale sur 10 ans | |||||
3 | Ficommerce | Primée dans la catégorie SCPI de commerces à capital variable de plus de 5 ans | |||||
5 | Épargne Pierre | Primée dans la catégorie SCPI diversifiées à capital variable, de plus de 5 ans. | |||||
6 | Immorente | Primée dans la catégorie SCPI diversifiées à capital variable, de plus de 5 ans | |||||
7 | Atout Pierre Diversification | Primée dans la catégorie SCPI diversifiée - performance globale sur 10 ans | |||||
8 | Rivoli Avenir Patrimoine | Prix des lecteurs dans la catégorie SCPI à capital variable de plus de 5 ans | |||||
10 | Foncia Pierre Rendement | Primée dans la catégorie SCPI à capital fixe | Primée dans la catégorie Performance à 20 ans | ||||
12 | Accès Valeur Pierre | Prix des lecteurs dans la catégorie SCPI à capital fixe | |||||
13 | Primofamily | Primée dans la catégorie SCPI de logements | |||||
17 | Atream Hôtels | Prix des lecteurs dans la catégorie espoir | |||||
18 | Kyaneos Pierre | Prix de l'innovation | Prix de l'innovation Primée dans la catégorie éco-responsable |
||||
20 | PFO2 | Primée dans la catégorie éco-responsable | |||||
22 | Fair Invest | Prix de l'innovation | |||||
23 | Altixia Cadences XII | Prix de l'innovation | |||||
24 | Efimmo 1 | Primée dans la catégorie SCPI de bureaux à capital variable, de moins de 5 ans | |||||
25 | Fructirégions Europe | Primée dans la catégorie SCPI à capital fixe | |||||
26 | PFO | Primée dans la catégorie SCPI diversifiées à capital variable, de plus de 5 ans | |||||
27 | Primovie | Primée dans la catégorie SCPI spécialisée à capital variable - performance globale sur 10 ans | Primée dans la catégorie SCPI spécialisée à capital variable - performance globale sur 10 ans | ||||
28 | Cristal Rente | Primée dans la catégorie SCPI de commerces à capital variable, de plus de 5 ans | Primée dans la catégorie SCPI de commerces à capital variable, de plus de 5 ans | Primée dans la catégorie SCPI de commerces à capital variable, de plus de 5 ans | |||
29 | Novapierre Allemagne | Primée dans la catégorie SCPI de commerces à capital variable, de plus de 5 ans | |||||
30 | Élysées Pierre | Primée dans la catégorie SCPI de bureaux à capital variable, de plus de 5 ans | |||||
31 | Allianz Pierre | Primée dans la catégorie SCPI de bureaux à capital variable, de plus de 5 ans |
(1) sur réception de dossiers (63 reçus)
(2) au moins 4 ans et 6 catégories
(3) 5 ans et 3 catégories de SCPI
(4) au moins 5 ans et pas forme de capital
(5) pas de forme de capital, 4 catégories
(6) pas forme capital ni typologie sur dossier à remplir
sur moins de 10 ans et 20 ans
Voir toutes les SCPI commercialisées par LINXEA