
100€ offerts sous conditions pour l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie Linxea Vie
Accueil > Assurance vie > Private Equity > Tikehau Financement Décarbonation
Participer activement à la croissance des PME et ETI françaises et européennes en marche vers une transition écologique, tout en visant à renforcer leur résilience financière et à contribuer à la lutte contre le changement climatique
Contribuer à l’alignement du secteur privé avec les objectifs de l’Accord de Paris
Profiter d’une classe d’actifs historiquement réservée aux investisseurs institutionnels
L’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi.
L’objectif de rentabilité indiqué dans la documentation est contractuel et non garanti.
L’investissement dans des fonds de Private Equity doit être considéré sur le long terme (environ 10 ans). En cas de sortie avant cette période, des frais peuvent s’appliquer. S’agissant de sociétés non cotées, l’investisseur peut également faire face à des difficultés lors de la vente des parts.
Le Private Equity est considéré comme la classe d’actifs la plus rentable sur le long terme avec des performances annuelles à 2 chiffres. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Cette rentabilité potentiellement élevée s’accompagne de risques :
Accessibilité | Frais d’entrée | Conditions de sortie | Frais de gestion | |
---|---|---|---|---|
https://www.linxea.com/assurance-vie/linxea-spirit-2/supports-disponibles-sur-linxea-spirit-2/private-equity/ | à partir de 1 000 € | 0% | ||
(3% pour le Fonds Amundi Megatendances III Evolution) | Arbitrage en sortie interdits dans certain cas. Si sortie avant 5 ans des pénalités de 5% sont appliqués, 0% ensuite. | 0,50%/an + frais de gestion propres au fonds (entre 1% et 3%/an) | ||
https://www.linxea.com/assurance-vie/linxea-avenir2/supports-disponibles-sur-linxea-avenir-2/private-equity/ | à partir de 100 € | 0% | Sortie par arbitrage interdits dans certain cas. | |
Si sortie avant 5 ans des pénalités de 5% sont appliqués 0% ensuite. | 0,60%/an + frais de gestion propres au fonds (entre 1% et 3%/an) | |||
https://www.linxea.com/assurance-vie/linxea-vie/supports-disponibles-sur-linxea-vie/private-equity/ | à partir de 100 € | 0% | Arbitrage en sortie interdits. | |
Si rachat partiel ou total avant 5 ans des pénalités 5% maximum sont appliqués, 0% ensuite | 0,60%/an + frais de gestion propres au fonds (entre 1% et 3%/an) | |||
https://www.linxea.com/assurance-vie/linxea-zen/supports-disponibles-sur-linxea-zen/private-equity/ | à partir de 5 000 € | 0% | 0% mais désinvestissement possible uniquement par rachat partiel ou total | 0,60%/an + frais de gestion propres au fonds (entre 1% et 3%/an) |
Bonjour et bienvenue chez Linxea, comment pouvons-nous vous aider ?
Bonjour, j'ai une question pour vous ...
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart