Accueil > Assurance vie > Linxea Vie > Supports disponibles Linxea Vie > Titres vifs (actions) Linxea Vie
Titres vifs (actions) Linxea Vie
Titres vifs disponibles
Liste des supports disponibles
wdt_ID | Libellé du support | Code ISIN |
---|---|---|
113 | ACCOR | FR0000120404 |
114 | ADIDAS AG ADS | DE000A1EWWW0 |
115 | AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 |
116 | AIR LIQUIDE | FR0000120073 |
117 | AIRBUS GROUP | NL0000235190 |
118 | ALSTOM REGROUPT | FR0010220475 |
119 | ANHEUS.BUSCH INBEV | BE0974293251 |
120 | ARCELORMITTAL | LU1598757687 |
121 | ARKEMA | FR0010313833 |
122 | ASML HOLDING | NL0010273215 |
123 | ATOS | FR0000051732 |
124 | BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 |
125 | BASF AG | DE000BASF111 |
126 | BAYER | DE000BAY0017 |
127 | BMW AG | DE0005190003 |
129 | BNP-PARIBAS | FR0000131104 |
130 | BOUYGUES | FR0000120503 |
131 | BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 |
132 | CAP GEMINI | FR0000125338 |
133 | CARREFOUR | FR0000120172 |
134 | CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 |
135 | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 |
136 | CRH | IE0001827041 |
137 | DAIMLER AG | DE0007100000 |
138 | DANONE | FR0000120644 |
Libellé du support | Code ISIN |
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs
Bonjour et bienvenue chez Linxea, comment pouvons-nous vous aider ?
Bonjour, j'ai une question pour vous ...
Besoin de conseils
avant d’investir ?
avant d’investir ?
Laissez-nous un message ou appelez-nous sur le 01 45 67 34 22. Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00, et le vendredi de 9h à 17h. Consultez les articles de notre Centre d’Aide et trouvez toutes les réponses à vos questions