Comparez nos contrats d'Assurance Vie
Linxea vous propose 4 contrats d’assurance vie à frais réduits : Linxea Avenir 2 (assuré par Suravenir), Linxea Spirit 2 (assuré par Spirica), Linxea Vie (Generali) et Linxea Zen (Apicil).
Lors de votre souscription en ligne, nous vous proposerons automatiquement un contrat en fonction de votre profil. Comparez les caractéristiques des différents contrats ci dessous.
Le choix de Linxea
Le choix de Linxea | champ vide |
---|
Les + du contrat
Les + du contrat | champ vide |
---|
Performances
Fonds euro n°{{index + 1}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement fonds euro | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions d'investissement sur les fonds euro | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plafond d'investissement | champ vide |
Frais du contrat
Frais d'entrée | champ vide | |
---|---|---|
Frais de versements | champ vide | |
Frais d'arbitrage en ligne | champ vide | |
Frais de gestion du fonds euro | champ vide | |
Frais de gestion des unités de compte | champ vide | |
Gestion pilotée | champ vide |
Versements
Versement initial | champ vide | |
---|---|---|
Versements programmés | champ vide | |
Versements complémentaires | champ vide | |
Arbitrages | champ vide | |
Montant minimum par support | champ vide |
Supports d'investissement
Nombre total d'unités de compte | champ vide | |
---|---|---|
dont trackers | champ vide | |
dont immobilier SCPI - SCI - OPCI | champ vide | |
dont fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) | - | |
Actions en direct | champ vide | |
Private Equity | - |
Supports immobiliers
Les points forts sur l'immobilier | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les supports immobiliers disponibles | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les frais de souscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCPI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCPR | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnement des loyers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyers redistribués | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périodicité du versement des loyers | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supports de réinvestissement | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai de jouissance | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions d'investissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement maximum au sein du contrat | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement minimum par SCPI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement maximum par SCPI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessibilité SCPI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement minimum par SCI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement maximum par SCI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessibilité SCI | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versement minimum par FCPR | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investissement maximum par FCPR | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessibilité FCPR | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres contraintes | champ vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocations stars Immo | champ vide |
*Taux nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
(1) Hors SCPI, SCI, Actions et ETF
(2) Hors gestion pilotée Yomoni – voir avenant
(3) Le montant du rachat peut représenter au maximum 70% de la valeur du contrat. L’envoi des fonds sera traité par l’assureur dans un délai de 72h maximum (3 jours ouvrés) à la condition que les coordonnées bancaires de l’adhérent aient été préalablement transmises et enregistrées par l’assureur et que ce virement soit à destination d’un établissement bancaire situé en France. La pièce d’identité doit également être valide. La date de crédit sur votre compte bancaire peut être impactée par les délais interbancaires en vigueur ; ces délais étant indépendants de la volonté de l’assureur.